働きながら、その他の家事までこなすとなると、
その忙しさは目が回りますね。
そんな中でもお子さまに元気に育ってもらうために、安全で体にいいものを食べてほしい。
でも、そのための食事には
なかなか手間がかかる……。
働きながら、その他の家事までこなすとなると、
その忙しさは目が回りますね。
そんな中でもお子さまに元気に育ってもらうために、安全で体にいいものを食べてほしい。
でも、そのための食事には
なかなか手間がかかる……。
田靡(たなびき)製麺は明治創業の老舗製麺企業です。
600年の歴史を伝える播州そうめんをはじめとする、様々な麺を100年以上に渡り、日本中に届けてきました。
日本の将来を担う赤ちゃんたちが元気に育つため歴史を重ねた麺づくりのノウハウを活かして開発したのが「かんたん・らくらくベビーフード」シリーズです。
時間がなく忙しくても安全で栄養のある離乳食、幼児食を食べさせたい。そんな忙しいママとパパのニーズに応える豊富なラインナップをぜひお試しください。
2011年4月に乾麺HACCP・ISO22000認証取得、2020年4月にFSSC22000認証取得。
ほうれん草やひじきなど国産100%の野菜と小麦を練りこみ作りました。
食品添加物や着色料も不使用ですので、安心してお召し上がりいただけます。
※1歳からの幼児食(こどもラーメン)には食品添加物が含まれております。
食塩不使用でカット済みだから、水洗いやはさみで切るような面倒な作業もいらず、ゆで汁もそのまま召し上がれます。
さらに、野菜が練りこまれているためすりおろしや裏ごし、煮込む手間などがなく、電子レンジでもご利用可能で数分で栄養あるベビーフードが出来上がります。
便利なチャック付きで保存も大変便利です。毎日の家計を助けます。
月齢やお子様に合わせて量や
ゆで時間は調節してください。
食塩不使用・無着色なので、
茹で汁を捨てずにお鍋一つで調理できます。
お好みでダシや具材と一緒に煮込んでください。
※一部に食塩が含まれるものもあります。
月齢ごとの麺の量と調理について
月齢の目安 | 麺の量 | 調理について |
初期5〜6か⽉頃 | 大さじ1/2杯 約5g |
茹で、なめらかにすりつぶす |
中期7〜8か⽉頃 | 大さじ1杯 約10g |
茹で、みじん切りにし、舌でつぶせる固さ |
後期9〜11か⽉頃 | 大さじ2杯 約20g |
茹で、歯ぐきでつぶせる固さ |
12〜18か⽉頃 | 大さじ3杯弱 約25g |
茹で、歯ぐきで噛める固さ |
月齢5,7ケ月以上の赤ちゃんのために開発した⾷塩不使⽤の乳児⽤規格適⽤⾷品。
【100g当たり】
エネルギー | 354kcal |
たんぱく質 | 9.7g |
脂質 | 1.4g |
炭水化物 | 75.6g |
食塩相当量 | 0.2g |
原材料 | 小麦粉(小麦(国産)) |
---|---|
アレルゲン物質 | 小麦 |
コンタミのおそれのあるアレルゲン物質 | なし |
にんじん&
かぼちゃ
粉末入り
【100g当たり】
エネルギー | 355kcal |
たんぱく質 | 11.1g |
脂質 | 0.9g |
炭水化物 | 75.6g |
食塩相当量 | 0.04g |
原材料 | 小麦粉(小麦(国産))、にんじん粉末、かぼちゃ粉末 |
---|---|
アレルゲン物質 | 小麦 |
コンタミのおそれのあるアレルゲン物質 | そば・大豆・やまいも |
白身魚&
わかめ
粉末入り
【100g当たり】
エネルギー | 354kcal |
たんぱく質 | 11.7g |
脂質 | 0.9g |
炭水化物 | 74.9g |
食塩相当量 | 0.26g |
原材料 | 小麦粉(小麦(国産))、わかめ粉末、白身魚粉末 |
---|---|
アレルゲン物質 | 小麦 |
コンタミのおそれのあるアレルゲン物質 | そば・大豆・やまいも |
ほうれん草
ブロッコリー
粉末入り
【100g当たり】
エネルギー | 350kcal |
たんぱく質 | 10.1g |
脂質 | 1.3g |
炭水化物 | 74.4g |
食塩相当量 | 0.03g |
原材料 | 小麦粉(小麦(国産))、ほうれん草粉末、ブロッコリー粉末 |
---|---|
アレルゲン物質 | 小麦 |
コンタミのおそれのあるアレルゲン物質 | そば・大豆・やまいも |
ひじき
粉末入り
【100g当たり】
エネルギー | 348kcal |
たんぱく質 | 10.3g |
脂質 | 0.8g |
炭水化物 | 75.0g |
食塩相当量 | 0.03g |
鉄 | 1.7mg |
カルシウム | 19.5mg |
原材料 | 小麦粉(小麦(国産))、ひじき粉末 |
---|---|
アレルゲン物質 | 小麦 |
コンタミのおそれのあるアレルゲン物質 | そば・大豆・やまいも |
1歳以上から食べられる、
保存料・香料・合成着色料不使用・減塩タイプの
短くカットされたスープ付きヌードル。
【1食当たり30g】
エネルギー | 103kcal |
たんぱく質 | 3.1g |
脂質 | 0.2g |
炭水化物 | 22.1g |
食塩相当量 | 1.0g |
カルシウム | 134mg |
原材料 | 干し麺:小麦粉(国内製造)、海藻粉末 粉末スープ:砂糖、澱粉、食塩、デキストリン、粉末醤油、蛋白加水分解物、節粉末(かつお、さば)、ねぎ、酵母エキス、昆布粉末、食用植物油脂(一部に小麦、大豆、さばを含む) |
---|---|
アレルゲン物質 | 小麦・大豆・さば |
コンタミのおそれのあるアレルゲン物質 | そば・やまいも |
【1食29g当たり】
エネルギー | 102kcal |
たんぱく質 | 7.6g |
脂質 | 0.3g |
炭水化物 | 17.2g |
食塩相当量 | 0.7g |
原材料 | 干し麺:小麦粉(国内製造)、脱脂大豆粉末(遺伝子組み換えでない)、小麦たん白 スープ:でんぷん分解物、粉末しょうゆ、食塩、砂糖、いわし煮干し、香味食用油、酵母エキス、さばぶし粉末、ほたてエキス、かつおぶし粉末、なたね油、昆布粉末、こしょう粉末/調味料(アミノ酸等)、微粒二酸化ケイ素、(一部に小麦・大豆・さばを含む) |
---|---|
アレルゲン物質 | 小麦・大豆・さば |
コンタミのおそれのあるアレルゲン物質 | そば・やまいも |
【1食28g当たり】
エネルギー | 100kcal |
たんぱく質 | 4.2g |
脂質 | 0.5g |
炭水化物 | 19.7g |
食塩相当量 | 0.8g |
原材料 | めん:デュラム小麦のセモリナ(国内製造) ソース:ぶどう糖、食塩、乾燥調味たらこ、砂糖、粉末しょうゆ、昆布粉末、なたね油/調味料(核酸等)、着色料(モナスカス、カロチノイド、カラメル)、酸味料、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) |
---|---|
アレルゲン物質 | 小麦・乳 |
コンタミのおそれのあるアレルゲン物質 | そば・やまいも・大豆 |
【1食51g当たり】
エネルギー | 174kcal |
たんぱく質 | 4.6g |
脂質 | 0.7g |
炭水化物 | 37.4g |
食塩相当量 | 1.5g |
原材料 | めん:小麦粉 (小麦(国産))、食塩/かんすい、増粘剤(アルギン酸エステル)ソース:砂糖、でんぷん分解物、食塩、ぶどう糖、玉ねぎ粉末、トマト粉末、粉末しょうゆ、たん白加水分解物、なたね油、シナモン粉末、ナツメグ粉末、フェンネル粉末、にんにく粉末、クローブ粉末、セージ粉末、タイム粉末、カルダモン粉末、ローレル粉末/調味料(アミノ酸等)、カラネル色素、酸味料、(一部に小麦・大豆を含む) |
---|---|
アレルゲン物質 | 小麦・大豆 |
コンタミのおそれのあるアレルゲン物質 | そば・やまいも |
食塩不必要
無着色